新黄金城667733(中国)股份有限公司

计算机与信息技术学院2025年研究生招生拟录取名单

2025-04-22 18:33

现将我院2025年研究生招生拟录取名单以公示,公示期自4月22日起至4月29日止,请广大考生及时关注。公示期间,对名单有异议者,可通过电子邮件或电话等方式实名向学校或学院研究生招生办公室反映。

联系电话:0376-6391259    0376-6392285    


电子邮箱:yjsc1259@163.com    


计算机与信息技术学院    


 2025年4月22日    

计算机与信息技术学院2025年研究生第一批拟录取名单
准考证号 姓名 录取专业 初试成绩 外语水平复试 专业复试 综合面试 听力口语 思想品德 综合成绩
104775410112141 徐可 电子信息 351 70 75 91.6 90.2 合格 74.8
104775410112134 彭鹏 电子信息 326 60 95 79.2 80 合格 70.54
104775410112140 张君岩 电子信息 303 75 80 81.8 86.6 合格 68.7
104775410112151 曹志国 电子信息 274 56 74 84.4 83.2 合格 62.64
104775410112150 常智慧 电子信息 264 62 76 84.6 82.2 合格 62.16
计算机与信息技术学院2025年研究生第二批拟录取名单
准考证号 姓名 录取专业 初试成绩 外语水平复试 专业复试 综合面试 听力口语 思想品德 综合成绩
104755081200073 刘峻豪 计算机科学与技术 287 76 84 85 82.8 合格 67.22
827025000000008 何洋 计算机科学与技术 275 86 84 83.2 85 合格 66.82
104755081200179 翟顺利 计算机科学与技术 283 82 86 78.4 72.6 合格 65.86
106735015012972 齐笑杰 计算机科学与技术 275 73 83 80 79.4 合格 64.54
100075000005536 梁明轩 计算机科学与技术 267 64 90 82 82.2 合格 63.86
105115038217716 赵童 计算机科学与技术 262 70 86 84.6 80.2 合格 63.52
104755081200202 金晓亮 计算机科学与技术 261 70 80 76.2 71.4 合格 61.08
102465410411879 郭家通 电子信息 360 70 86 84 82.8 合格 75.48
104595410210409 黄卓凡 电子信息 327 80 86 86.4 85.8 合格 73.06
104755085410145 夏坤鹏 电子信息 327 79 85 81.6 82.2 合格 72.02
104755085404282 胡家喜 电子信息 317 80 84 86.6 85.2 合格 71.62
106735019015150 陈敬明 电子信息 315 80 88 84.4 84.2 合格 71.46
104755085404345 任永昌 电子信息 316 70 92 85 82.8 合格 70.9
104595410210190 李晓婷 电子信息 310 76 85 88.2 83.8 合格 70.5
103075211908236 许强 电子信息 307 85 85 82.4 82 合格 70.28
106735015013473 胡涛 电子信息 302 85 85 87.8 82 合格 70.22
104595410211041 张家豪 电子信息 312 70 85 83.4 87 合格 69.98
105425412012592 刘沛桉 电子信息 296 76 84 85.8 88 合格 68.9
104755085404546 付羽生 电子信息 301 76 81 86 83.8 合格 68.8
104755085405246 陈俊宏 电子信息 308 64 85 81.4 81 合格 68.1
104595410210608 王哲 电子信息 296 70 84 83.8 82.2 合格 67.52
104595410211508 冯静怡 电子信息 298 64 86 80.6 85 合格 67.32
计算机与信息技术学院2025年研究生第三批拟录取名单
准考证号 姓名 录取专业 初试成绩 外语水平复试 专业复试 综合面试 听力口语 思想品德 综合成绩
104595410210677 杨佳坤 计算机科学与技术 286 74 95 88.2 80 合格 68.04
104595410211018 张金星 计算机科学与技术 277 85 95 83 82 合格 67.74
103375210009086 孙彬 计算机科学与技术 262 88 80 82 86 合格 65.04
114145141085651 付丹婷 计算机科学与技术 268 82 80 80 80.2 合格 64.38
104595410210613 徐德龙 电子信息 331 84 65 86.5 83.5 合格 71.62
102805250012494 李慧晨 电子信息 314 81 70 86 85 合格 69.88
104595410210410 王菲非 电子信息 317 78 63 85 85.5 合格 69.19
104755085404543 孙梦娇 电子信息 310 76 70 86.25 84.5 合格 68.88
102945214009176 王婉婷 电子信息 306 82 68 86.5 84.75 合格 68.84
100585134600050 王一诺 电子信息 302 82 69 87.25 87.25 合格 68.79
144305150000055 吴明浩 电子信息 309 74 61 88.5 90.5 合格 68.48
105745000006373 毛金鑫 电子信息 293 76 82 88.5 86 合格 68.41
100055412010793 李文腾 电子信息 299 79 77 84.5 83.25 合格 68.26
106735015013640 胡竞予 电子信息 297 79 76 82.5 86.5 合格 68.04
102905211711643 徐诚信 电子信息 302 77 63 88.25 89 合格 67.96
102805250010206 胡先斌 电子信息 292 73 84 87.75 84.5 合格 67.96
100225413105207 王博文 电子信息 302 76 72 84.25 84.25 合格 67.89
102905211704333 王伟宁 电子信息 307 75 63 85 86.25 合格 67.76
103005211108686 曹文丁 电子信息 299 74 77 81.75 84.5 合格 67.6
102875211612151 王大郅 电子信息 296 81 82 78.5 78.5 合格 67.52
104235412115498 张耀旭 电子信息 289 78 76 85.75 87.25 合格 67.38
106105085401411 陈珏龙 电子信息 294 72 73 89.5 85.75 合格 67.3
104755085410221 金瑛杰 电子信息 289 75 78 85.6 85.2 合格 67.06
104755085404222 时梓杭 电子信息 293 74 70 87.4 86.8 合格 66.98
104595410210515 张驰 电子信息 289 75 78 85.5 84.25 合格 66.96
104915320307043 宋一鸣 电子信息 290 80 68 87.6 85.4 合格 66.9
100545000003676 韩述杰 电子信息 300 69 74 80.5 80.75 合格 66.42
105115038218193 陈龙昊 电子信息 306 76 61 77 81.5 合格 66.27
118455005008588 康承飞 电子信息 291 79 68 79.5 82.75 合格 65.84
103515614804801 周志鹏 电子信息 286 67 78 86.5 83.25 合格 65.8
104595410210623 刘冰 电子信息 296 68 64 84.5 80 合格 65.17
105745000004857 李文雷 电子信息 289 60 78 83.75 82.75 合格 65.13
105115038217938 张毅 电子信息 287 78 65 80.5 80.25 合格 64.82
102905211701046 于东扬 电子信息 289 74 67 78.6 81.2 合格 64.76
104755085410251 李晴晴 电子信息 286 74 66 81.6 81.8 合格 64.66
103585210010559 曹卜凡 电子信息 307 56 62 78.25 81.75 合格 64.64
104595410210376 曹锦航 电子信息 290 74 69 79 76.25 合格 64.62
105425432312195 赵政泉 电子信息 288 66 68 84.75 81.75 合格 64.61


   
   


上一条:劳动节假期值班安排表

下一条:2025届计算机科学与技术专业学术型硕士研究生答辩公告

通知公告

Baidu
sogou